Historie klubu
Fotbalový sportovní klub Otava Katovice byl založen v roce 1928 z řad místních nadšenců a několika bývalých hráčů strakonického oddílu. První název klubu byl SK Katovice.
Pozemek na hřiště poskytla bezplatně obec v lokalitě u obecního lesa. Tím také hřiště získalo svůj název: "U Lesa". Po nejnutnějších úpravách pozemku, jako např. zavezení děr a srovnání terénu a postavení branek se zde sehrál první fotbalový zápas v Katovicích.
V prvním fotbalovém zápase v historii katovické kopané se domácí střetli s SK Strakonice 1908 a prohráli 3:1. Jedinou branku domácích vstřelil Rudolf Vinter. Katovičtí si dali jeden gól vlastní a jeho autorem byl Mařík, jinak prý velmi schopný fotbalista. Zápas se konal za velkého zájmu katovické veřejnosti.
Na hřišti "U Lesa" působí klub po celou dobu své historie. Z původního obecního pozemku, určeného pro pasení dobytka, se stal funkční a naprosto vyhovující stánek katovického fotbalu, který je využíván nejen ke sportovním, ale i ke společenským akcím. Hlavní plocha je travnatá, vedlejší hřiště, dříve škvárové, bylo v roce 2007 rovněž zatravněno.
Ve válečných letech si klub postavil zděnou budovu s dvěma kabinami a jednou ústřední místností. Dále byla postavena dřevěná budova kuželníku, později přestavěná na zděnou i s dvěma novými drahami pro kuželky. Následovalo postavení budovy nových kabin včetně bytu pro správce. V posledních letech byly formou přístavku ke kuželníku postaveny nové šatny pro domácí, šatny pro rozhodčí a kuchyňka.
První mužstvo mužů působí desítky let v krajských soutěží, nejlepší umístěním bylo 2. místo v krajském přeboru v sezóně 1991 - 1992.
Rezervní tým je stálým účastníkem okresního přeboru, který dokázal v sezóně 1993-1994 a 2007-2008 vyhrát. V B třídě se však zdržel pouze rok a od té doby hraje opět okresní přebor.
Kromě dospělých věnuje klub velkou pozornost mládeži. Dorost hraje povětšinou I.A třídu, v sezónách 1984-1985 a 2006-2007 byl dokonce účastníkem krajského přeboru. V posledních letech je dorost spojen se Střelskými Hošticemi. Žáci dokázali v sezóně 2003-2004 postoupit z okresního přeboru rovněž do I.A třídy, kterou v sezóně 2005-2006 dokonce vyhráli.
Součástí klubu je oddíl kuželkářů, hrajících okresní přebor. V posledním období se klub dále rozrostl o oddíl malých míčových her a atletický oddíl mládeže.
Ve své historii měl klub několik názvů, současný úplný název klubu zní "Sportovní klub OTAVA Katovice, občanské sdružení":
1928 - 1936 | Sportovní klub Katovice |
1936 - 1950 | Sportovní klub Otava Katovice |
1950 - 1969 | TJ Sokol Katovice |
1968 - 1970 | Sportovní klub Katovice |
1970 - 1971 | SK Katovice Brojler |
1971 - 1989 | TJ Sokol Katovice |
1989 - 2007 | SK OTAVA KATOVICE |
od 2007 | Sportovní klub OTAVA Katovice o.s. |
Přehled účastí a trenérů A mužstva
Sezóna | Soutěž | Místo | Trenér |
2024-2025 | I. A třída | Brabec Michal | |
2023-2024 | Divize | 14. | Vašica Lubomír (asistent Dohanič Miloš) |
2022-2023 | Divize | 5. | Šroub Přemysl (asistent Kříž Jiří) |
2021-2022 | Divize | 6. | Šroub Přemysl (asistent Kříž Jiří) |
2020-2021 | Divize | 9. | Šroub Přemysl (asistent Kříž Jiří) |
2019-2020 | Divize | 3. | Malý Roman, Šroub Přemysl (asistent Kříž Jiří) |
2018-2019 | KP | 2. | Malý Roman (asistent Kříž Jiří) |
2017-2018 | KP | 9. | Malý Roman (asistent Kříž Jiří) |
2016-2017 | KP | 4. | Malý Roman (asistent Kříž Jiří) |
2015-2016 | KP | 2. | Malý Roman (asistent Kříž Jiří) |
2014-2015 | I.A tř. | 1. | Malý Roman (asistent Kříž Jiří) |
2013-2014 | I.A tř | 3. | Malý Roman (asistent Kříž Jiří) |
2012-2013 | I.A tř | 3. | Malý Roman (asistent Kříž Jiří) |
2011-2012 | I.A tř | 4. | Malý Roman |
2010-2011 | I.A tř | 2. | Malý Roman |
2009-2010 | I.A tř | 9. | Běloušek Pavel, Malý Roman |
2008-2009 | KP | 15. | Blažek Stanislav, Běloušek Pavel |
2007-2008 | I.A tř | 1. | Blažek Stanislav |
2006-2007 | I.A tř | 4. | Blažek Stanislav |
2005-2006 | I.A tř | 12. | Kochta Milan(P), Voříšek Jaroslav(J) |
2004-2005 | I.A tř | 10. | Holík Bohumil(P), Kochta Milan (J) |
2003-2004 | I.A tř | 2. | Kochta Milan |
2002-2003 | I.A tř | 4. | Kochta Milan |
2001-2002 | I.A tř | 9. | Palivec Václav ml.(P), Hanzal Ivo(J) |
2000-2001 | I.A tř | 4. | Palivec Václav ml. |
1999-2000 | KP | 16. | Pojar Jaroslav |
1998-1999 | KP | 14. | Pojar Jaroslav |
1997-1998 | KP | 4. | Palivec Václav ml. |
1996-1997 | KP | 3. | Palivec Václav ml. |
1995-1996 | KP | 3. | Palivec Václav ml. |
1994-1995 | KP | 10. | Braťka Karel(P), Palivec Václav ml.(J) |
1993-1994 | KP | 9. | Palivec Václav st. |
1992-1993 | KP | 6. | Pojar Jaroslav(P), Palivec Václav st. (J) |
1991-1992 | KP | 2. | Pojar Jaroslav |
1990-1991 | KP | 9. | Palivec Václav st. |
1989-1990 | KP | 10. | Palivec Václav st. |
1988-1989 | I.A tř | 1. | Palivec Václav st. |
1987-1988 | I.A tř | 2. | Palivec Václav st. |
1986-1987 | I.A tř | 3. | Palivec Václav st. |
1985-1986 | I.A tř | 2. | Palivec Václav st. |
1984-1985 | KP | 12. | Palivec Václav st. |
1983-1984 | KP | 7. | Palivec Václav st. |
1982-1983 | I.A tř | 1. | Palivec Václav st. |
1981-1982 | I.A tř | 7. | Kučera Zdeněk |
1980-1981 | I.A tř | 3. | Kučera Zdeněk |
1979-1980 | I.B tř | 1. | Kučera Zdeněk |
1978-1979 | I.B tř | 2. | Kučera Zdeněk |
1977-1978 | I.B tř | 3. | Kučera Zdeněk |
1976-1977 | I.B tř | 4. | Kučera Zdeněk |
1975-1976 | I.B tř | 4. | Matěja František |
1974-1975 | I.B tř | 4. | Matěja František |
1973-1974 | I.A tř | 12. | Matěja František |
1972-1973 | I.A tř | 9. | Procházka František |
1971-1972 | I.A tř | 7. | Soukup Jan |
1970-1971 | I.A tř | 7. | Šíp Stanislav |
1969-1970 | I.A tř | 4. | Soukup Jan |
1968-1969 | I.B tř | 2. | Popovič Bohumil |
1967-1968 | I.B tř | 3. | Popovič Bohumil |
1966-1967 | I.B tř | 5. | Reidinger František |
1965-1966 | I.B tř | 6. | |
1964-1965 | OP | 2. | |
1963-1964 | I.A tř | 12. | |
1962-1963 | I.A tř | 6. | |
1961-1962 | OP | 1. | |
1960-1961 | OP | 3. |
Historický přehled předsedů klubu
Období | Předseda |
1929-1934 | Kuncl Ferdinand |
1934-1935 | Šamšula Emanuel |
1936-1937 | Šumandl Josef |
1937-1939 | Vinter Adolf |
1939-1942 | Smolka Karel |
1942-1959 | Kuncipál František |
1960-1966 | Vach Josef |
1966-1972 | Rožánek Miroslav |
1972-1974 | Vach Karel |
1974-1976 | Šídlo František |
1976-1984 | Cimburek Jaroslav |
1984-1996 | Lhoták Václav |
1996-2000 | Hlava František |
2000-2003 | Krejčí Miroslav |
2003-2007 | Hrubý Rostislav |
od 2007 | Hajdušek Tomáš |
Obdivuhodná série domácí neporazitelnosti
V rozhovoru se Standou Blažkem, který vyšel naserveru www.jihoceskyfotbal.cz, se konstatuje,že na domácím hřišti naši muži již téměř dva roky neprohráli. Jak dlouho vůbec tato naše série trvá a jaké výsledky ji tvoří ? Odpověď se dozvíte uvnitř článku.
Poslední zápas, který jsme doma prohráli, bylo dne 29. 4. 2006 utkání s Volarami v sezóně 2005-2006, ve které jsme příslušnost v I.A třídě zachránili až v legendárním posledním zápase ve Zlivi a právě ji jsme poslali do I.B třídy.
Od zápasu s Volary jsme doma odehráli tyto zápasy :
Datum | Soupeř | Výsledek | Branky |
13.05.06 | Rudolfov | 2:1 |
Dohanič, Hadraba |
27.05.06 | Lenora | 2:2 | Hadraba, Vanda |
10.06.06 | Lažiště | 2:1 | Vanda, Vlček |
26.08.06 | Dříteň | 1:1 | Peleška |
16.09.06 | Štěkeň | 3:1 | Blatský, Dohanič, Peleška |
30.09.06 | Volary | 8:0 | Blatský 2, Chovítek 2, Houska 2, Dohanič, Šefčík |
14.10.06 | Loučovice | 2:2 | Houska, Vincík |
28.10.06 | Hrdějovice | 1:0 | Kuncl |
04.11.06 | Kamenný Újezd | 4:0 | Krejsa 2, Vincík, Šefčík |
11.11.06 | Osek | 3:3 | Kuncl, Vincík, Šefčík |
07.04.07 | Blatná | 1:0 | Malý |
21.04.07 | Lažiště | 0:0 | |
28.04.07 | Rudolfov | 2:1 | Krejsa, Strnad |
12.05.07 | Čkyně | 2:2 | Strnad 2 |
27.05.07 | Lenora | 14:0 | Houska 4, Janus 2, Kroupa 2, Strnad 2, Remeš 2, Krejčík, Kuncl |
09.06.07 | Čtyři Dvory | 5:3 | Blatský 2, Krejčík, Strnad, vlastní |
25.08.07 | Kamenný Újezd | 2:0 | Janus, Strnad |
08.09.07 | Protivín | 2:0 | Krejčík, Malý |
29.09.07 | Prachatice "B" | 2:2 | Krejčík, Strnad |
13.10.07 | Sedlice | 4:1 | Janus 3, Šefčík |
27.10.07 | Dobrá Voda | 7:1 | Blatský, Houska, Krejčík, Krejsa, Kroupa, Malý, vlastní |
11.11.07 | Slavia ČB | 6:0 | Hadraba 3, Janus, Kuncl, Malý |
29.03.08 | Osek | 2:0 | Janus, Malý |
12.04.08 | Blatná | 0:0 | |
26.04.08 | Čtyři Dvory | 2:0 | Vlček, vlastní |
03.05.08 | Rudolfov | 7:0 | Strnad 3, Malý 2, Šefčík, Peleška |
17.05.08 | Volary | 11:0 | Janus 3, Krejčík 2, Houska 2, Koblic 2, Šefčík, Blatský |
31.05.08 | Loučovice | 5:0 | Houska 2, Janus, Koblic, Šefčík |
Tato série skončila 14.6.2008, kdy nás doma porazila 2:1 Dříteň. Celkem se tedy naše domácí neporazitelnost zastavila na 28 domácích zápasech bez prohry s bilancí 20-8-0 a 102:21. Přejme si, aby tato série měla co nejdříve své opakování!